Időrend
| Kedd, September 7th 2010 | ||
|---|---|---|
| Idő | Esemény | Location |
| 14:00-20:00 | Regisztráció - ITU Aquathlon Világbajnokság | Race Center |
| 18:00 | Aquathlon Technikai tájékoztató | Race Center |
| Szerda, September 8th 2010 | ||
| Idő | Esemény | Location |
| 8:00-9:30 | Késői nevezés - ITU Aquathlon Világbajnokság | Race Center |
| 9:15-10:45 | Aquatlon első hullám TA rajt | Race Center |
| 11:00 | ITU Aquathlon Világbajnokság - Age Group első hullám | Race Center |
| 10:45-11:45 | Aquatlon második hullám TA rajt | Race Center |
| 12:00 | ITU Aquathlon Világbajnokság - Age Group második hullám | Race Center |
| 11:15-12:45 | Aquatlon harmadik hullám TA rajt | Race Center |
| 13:00 | ITU Aquathlon Világbajnokság - Age Group harmadik hullám | Race Center |
| 13:15-13:45 | Aquatlon elite/junior/U23 TA rajt | Race Center |
| 14:00 | ITU Aquathlon Világbajnokság - Age Group Elite/Junior/U23 | Race Center |
| 14:50 | Elite/Junior/U23 Aquathlon díjátadó | Race Center |
| 15:15-16:00 | Zöld Triatlon csapat váltóverseny a Hivatalos Partnereknek | Race Center |
| 16:15 | Gulyás Parti és AG Aquathlon díjátadó | Race Center |
| Csütörtök, September 9th 2010 | ||
| Idő | Esemény | Location |
| 9:00 to 18:00 | Regisztráció - ITU Olimpiai & Sprint táv világbajnokság | Race Center |
| 12:30-13:30 | Age Group csapat menedzserek Olimpiai és sprint táv technikai eligazítás | Hotel Intercontinental |
| 13:30-14:30 | Paratriatlonisták és kísérőik technikai eligazítása | Hotel Intercontinental |
| 11:30-13:00 | AG and Paratriathlon úszás pályabejárás | Race Center |
| 13:00-14:30 | Elite/Junior/U23 úszás pályabejárás | Race Center |
| 15:00-16.00 | U23 versenyzők technikai eligazítás | Hotel Intercontinental |
| 15:45-17:30 | Paratriatlonisták beosztása | Hotel Intercontinental |
| 16:00-17.00 | Elit edzők technikai tájékoztatója | Hotel Intercontinental |
| 17:00-18.00 | Elit versenyzők technikai tájékoztatója | Hotel Intercontinental |
| 18.00 | Ünnepi megnyitó | Zöld Pardon |
| Péntek, September 10th 2010 | ||
| Idő | Esemény | Location |
| egész nap | ITU Kongreszus | Hotel Intercontinental |
| 12:00 | Elite/Junior/U23 kerékpár pályabejárás | Race Center |
| 13:30 | Elite/Junior/U23 úszás pályabejárás | Race Center |
| 17:00-18:00 | Junior versenyzők technikai tájékoztatója | Hotel Intercontinental |
| 15:00-18:00 | kerékpárok bedepózása az ITU Sprint táv indulóinak (Age Group & Paratri)- KÖTELEZŐ | Race Center |
| 16:00-17:30 | AG és Paratriathlon úszás pályabejárás | Race Center |
|
8:00-20:00 |
Regisztráció - ITU Olimpiai & Sprint táv világbajnokság | Race Center |
| 8:00-20:00 | Paratriatlonisták beosztása | Hotel Intercontinental |
| Szombat, September 11th 2010 | ||
| Idő | Esemény | Location |
| 5:00 | Age Group és Paratriathlon számára depó nyitás | Race Center |
| 6:30 | ITU Paratriathlon Világbajnokság | Race Center |
| 6:55 | ITU Age Group Sprint táv Triatlon Világbajnokság első hullám | Race Center |
| 8:20 | ITU Age Group Sprint táv Triatlon Világbajnokság utolsó hullám | Race Center |
| 9.00am - 4.00pm | Késői regisztráció - AG Olimpiai táv | Finish Area |
| 08:45 to 09:15 | U23 Nők TA 2 rajt | Finish Area |
| 09:15 to 10:15 | U23 Nők Lounge rajt | Race Center |
| 09:45 to 10:35 | U23 Nők úszás bemelegítés | Race Center |
| 09:45 to 10:35 | U23 Nők TA1 rajt | Race Center |
| 10:35 | U23 Women Athlete's Presentation | Race Center |
| 10:45 | U23 Nők Start | Race Center |
| 11:15 - 11:45 | Elite Férfi TA2 rajt | Finish Area |
| 11:45 - 12:50 | Elite Men Athletes' Lounge Check In | Race Center |
| 12:15 - 12:55 | Elite Férfi úszás bemelegítés | Race Center |
| 12:15 - 12:55 | Elite Férfi TA1 rajt | Race Center |
| 12:55 | Elite Férfi Athlete's Presentation | Race Center |
| 13:05 | Elite Férfi Start | Race Center |
| 13:30 to 14:00 | U23 Férfi TA2 rajt | Finish Area |
| 14:00 to 15:00 | U23 Men Athletes' Lounge Check In | Race Center |
| 14:30 to 15:05 | U23 férfi úszás bemelegítés | Race Center |
| 14:30 to 15:05 | U23 Férfi TA1 rajt | Race Center |
| 15:00 | Férfi Elite díjátadó ünepség | Race Center |
| 15:05 | U23 férfi Athlete's Presentation | Race Center |
| 15:15 | U23 férfi Start | Race Center |
| 17:15 | U23 férfi és női djátadó ünnepség | Finish Area |
| 15:45-16:30 | Női Elite/Junior úszás pályabejárás | Race Center |
| 15:30-19:30 | Kerékpárok bedepózása ITU Olimpiai táv Age Group-KÖTELEZŐ | Race Center |
| 16:45-18:15 | AG úszás pályabejárás | Race Center |
| Vasárnap, September 12th 2010 | ||
| idő | Esemény | Location |
| 5:00 | Age Group depónyitás | Race Center |
| 06:30 to 09:30 | ITU Age Group Olimpiai táv Triatlon Világbajnokság Distance | Race Center |
| 06:30 to 09:30 | Orvos Világbajnokság olimpiai táv | Race Center |
| 12:15 to 12:45 | Elite Nő TA2 rajt | Race Center |
| 12:45 to 13:50 | Elite Nő Athletes' Lounge Check In | Race Center |
| 13:15 to 13:50 | Elite Nő úszás bemelegítés | Race Center |
| 13:15 to 13:50 | Elite Nő TA1 rajt | Finish Area |
| 13:50 | Elite Women Athlete's Presentation | Race Center |
| 14:00 | Elite Nő Start | Race Center |
| 14:30 to 15:00 | Junior Nő TA2 rajt | Race Center |
| 15:00 to 16:00 | Junior Women Athletes' Lounge Check In | Race Center |
| 15:30 to 16:05 | Junior Nők úszás bemelegítés | Race Center |
| 15:30 to 16:05 | Junior Nők TA1 rajt | Finish Area |
| 15:45 to 16:15 | Junior férfi TA2 rajt | Race Center |
| 16:05 | Elite Női verseny díjátadó ünnepség | Race Center |
| 16:05 | Junior Women Athlete's Presentation | Race Center |
| 16:15 | Junior Női verseny Start | Race Center |
| 16:15 to 17:15 | Junior Men Athletes' Lounge Check In | Race Center |
| 16:45 to 17:20 | Junior férfi úszás bemelegítés | Race Center |
| 16:45 to 17:20 | Junior férfi TA1 rajt | Finish Area |
| 17:20 | Junior Men Athlete's Presentation | Race Center |
| 17:30 | Férfi Junior start | Race Center |
| 18:30 | Junior Men & Women Medal Ceremonies | Finish Area |
|
20:00 |
Záró ünnepség AG/Paratriathlon ünnepélyes eredményhírdetés | RIO |


