Eredmények
Gratulálunk minden Orvos Résztvevőnek!
| Női Abszolút | |||||||
| Bib | Name | Nat | Swim | Bike | Run | Total | |
| 1 | 1302 | DANICA BONELLO SPITERI | MLT | 0:24:23( 43) | 0:58:52( 40) | 0:46:32( 48) | 2:15:15 |
| 2 | 1348 | DORA HEMSON | GBR | 0:22:20( 24) | 0:59:51( 45) | 0:48:08( 56) | 2:15:54 |
| 3 | 1148 | NATASHA MOIR | GBR | 0:25:43( 44) | 1:02:23( 38) | 0:44:04( 23) | 2:16:55 |
| 4 | 2353 | SHARISSE KYLE | CAN | 0:29:22( 40) | 1:02:20( 33) | 0:45:28( 12) | 2:23:52 |
| 5 | 1097 | ORSOLYA TÍMEA LAJOS | HUN | 0:26:09( 46) | 1:02:55( 43) | 0:52:35( 48) | 2:28:43 |
| 6 | 1557 | PATRICIA GRBCIC | CRO | 0:27:04( 43) | 1:06:04( 59) | 0:49:30( 51) | 2:31:22 |
| 7 | 2488 | ANDREA SIPOS DR. | HUN | 0:31:13( 27) | 1:07:09( 26) | 0:57:20( 24) | 2:43:48 |
| 8 | 1286 | CSILLA SÁPI DR. | HUN | 0:28:41( 71) | 1:00:26( 51) | 1:22:15( 81) | 2:58:12 |
| 9 | 1279 | NIKOLA JÓZSEF | HUN | 0:40:02( 82) | 1:11:58( 78) | 1:01:37( 78) | 3:02:13 |
| 10 | 2133 | ZSUZSANNA CZINA DR. | HUN | 0:35:33( 47) | 1:13:43( 45) | 1:03:03( 50) | 3:03:09 |
| Férfi Abszolút | |||||||
| Bib | Name | Nat | Swim | Bike | Run | Total | |
| 1 | 2105 | MARK HIRSCH | GBR | 0:20:37( 19) | 0:53:08( 26) | 0:38:20( 16) | 1:56:39 |
| 2 | 1912 | RICHARD THOMAS | GBR | 0:22:53( 59) | 0:52:29( 39) | 0:38:34( 25) | 1:58:36 |
| 3 | 1477 | ANDREW WALLACE | GBR | 0:21:19( 40) | 0:54:28( 53) | 0:38:53( 37) | 1:59:22 |
| 4 | 1920 | ROBERT CZIGÁNY | HUN | 0:21:20( 28) | 0:53:19( 55) | 0:39:56( 41) | 1:59:50 |
| 5 | 1370 | GÁBOR GALAMB DR. | HUN | 0:22:23( 55) | 0:54:20( 51) | 0:38:49( 37) | 2:01:23 |
| 6 | 1486 | NIV MAROM | ISR | 0:22:04( 52) | 0:57:01( 78) | 0:37:06( 17) | 2:01:24 |
| 7 | 2222 | GIOVANNI PICCHI | ITA | 0:21:22( 11) | 0:55:23( 46) | 0:42:28( 33) | 2:04:05 |
| 8 | 2305 | STEWART YATES | GBR | 0:22:07( 18) | 0:55:28( 48) | 0:43:42( 52) | 2:06:36 |
| 9 | 1483 | DRAGAN MILENKOVIC | CRO | 0:23:18( 68) | 0:57:21( 80) | 0:40:23( 57) | 2:07:10 |
| 10 | 1092 | DANIEL KARDOS | HUN | 0:20:27( 35) | 1:02:54( 61) | 0:38:05( 28) | 2:07:42 |
| 11 | 1488 | RENE BURCHARD | GER | 0:27:19( 88) | 0:55:22( 69) | 0:41:06( 64) | 2:08:38 |
| 12 | 2293 | DEAN HARDIE | GBR | 0:27:27( 78) | 0:56:52( 65) | 0:42:54( 42) | 2:12:49 |
| 13 | 1921 | ZOLTÁN DR BÖHM | GER | 0:29:42( 122) | 0:55:56( 80) | 0:42:01( 70) | 2:13:09 |
| 14 | 1166 | GÉZA KISS PAPP | HUN | 0:23:54( 78) | 0:59:22( 92) | 0:44:53( 89) | 2:13:53 |
| 15 | 1166 | GÉZA KISS PAPP | HUN | 0:23:54( 78) | 0:59:22( 92) | 0:44:53( 89) | 2:13:53 |
| 16 | 1482 | BRANIMIR LODETA | CRO | 0:28:55( 91) | 0:56:31( 76) | 0:43:06( 77) | 2:14:22 |
| 17 | 2126 | ROLAND HERMES | GER | 0:24:54( 65) | 0:56:05( 68) | 0:47:49( 95) | 2:14:41 |
| 18 | 1667 | DUNCAN HILL | GBR | 0:24:03( 56) | 0:54:28( 47) | 0:53:56( 103) | 2:17:21 |
| 19 | 2003 | GYULA HERR DR | HUN | 0:23:52( 53) | 0:57:16( 81) | 0:49:58( 103) | 2:18:56 |
| 20 | 2125 | BABS BUKUNOLA | GBR | 0:29:24( 106) | 1:01:12( 106) | 0:43:29( 70) | 2:19:56 |
| 21 | 2541 | DAVID DAVIDSON | GBR | 0:24:56( 16) | 1:00:25( 26) | 0:49:18( 33) | 2:20:48 |
| 22 | 1594 | LÁSZLÓ SZÁSZ DR. | HUN | 0:34:03( 111) | 0:58:50( 84) | 0:43:06( 62) | 2:22:11 |
| 23 | 1484 | GEZA KISS | ROU | 0:30:21( 94) | 0:57:24( 80) | 0:47:38( 94) | 2:22:37 |
| 24 | 1485 | KAROLY GULYAS | HUN | 0:25:30( 82) | 1:02:31( 100) | 0:47:51( 94) | 2:22:47 |
| 25 | 1997 | KÁROLY EKÉS DR. | HUN | 0:25:58( 84) | 1:00:12( 100) | 0:52:10( 107) | 2:24:49 |
| 26 | 2621 | MANUEL CRUCES PRADO | ESP | 0:24:24( 1) | 1:03:58( 27) | 0:50:44( 18) | 2:26:45 |
| 27 | 2632 | MARSHALL WAKAT | USA | 0:32:01( 32) | 1:00:44( 13) | 0:49:40( 13) | 2:28:46 |
| 28 | 1487 | PAVAO VLAHEK | CRO | 0:40:11( 110) | 1:02:03( 99) | 0:47:20( 91) | 2:36:26 |
| 29 | 2208 | RÓBERT SCHRANZ | HUN | 0:36:44( 105) | 1:03:13( 94) | 0:49:18( 88) | 2:38:54 |
| 30 | 1584 | LEVENTE KOCSIS DR. | HUN | 0:29:17( 89) | 0:57:50( 73) | 1:04:55( 112) | 2:39:24 |
| 31 | 2650 | JOACHIM FISCHER | GER | 0:34:44( 11) | 1:01:30( 2) | 0:56:37( 7) | 2:42:11 |
| 32 | 2127 | SZILÁRD KELEMEN | HUN | 0:33:30( 119) | 1:11:15( 123) | 0:52:03( 107) | 2:45:50 |
| 33 | 2199 | SZILÁRD KOVÁCS DR. | HUN | 0:27:46( 80) | 1:09:12( 109) | 1:00:49( 108) | 2:46:55 |
| 34 | 2554 | MIHÁLY DR BÁLINT | HUN | 0:35:58( 55) | 1:14:11( 58) | 1:06:43( 53) | 3:07:41 |
| 35 | 2585 | LASZLO POKA | HUN | 0:31:33( 30) | 1:21:13( 47) | 1:19:50( 46) | 3:25:26 |
Orvos VB eredmények kategóriánként
| Age 20-24 Female | |||||||
| Bib | Name | Nat | Swim | Bike | Run | Total | |
| 1 | 1148 | NATASHA MOIR | GBR | 0:25:43( 44) | 1:02:23( 38) | 0:44:04( 23) | 2:16:55 |
| 2 | 1097 | ORSOLYA TÍMEA LAJOS | HUN | 0:26:09( 46) | 1:02:55( 43) | 0:52:35( 48) | 2:28:43 |
| Age 20-24 Male | |||||||
| Bib | Name | Nat | Swim | Bike | Run | Total | |
| 1 | 1092 | DANIEL KARDOS | HUN | 0:20:27( 35) | 1:02:54( 61) | 0:38:05( 28) | 2:07:42 |
| Age 25-29 Female | |||||||
| Bib | Name | Nat | Swim | Bike | Run | Total | |
| 1 | 1302 | DANICA BONELLO SPITERI | MLT | 0:24:23( 43) | 0:58:52( 40) | 0:46:32( 48) | 2:15:15 |
| 2 | 1348 | DORA HEMSON | GBR | 0:22:20( 24) | 0:59:51( 45) | 0:48:08( 56) | 2:15:54 |
| 3 | 1286 | CSILLA SÁPI DR. | HUN | 0:28:41( 71) | 1:00:26( 51) | 1:22:15( 81) | 2:58:12 |
| 4 | 1279 | NIKOLA JÓZSEF | HUN | 0:40:02( 82) | 1:11:58( 78) | 1:01:37( 78) | 3:02:13 |
| Age 25-29 Male | |||||||
| Bib | Name | Nat | Swim | Bike | Run | Total | |
| 1 | 1166 | GÉZA KISS PAPP | HUN | 0:23:54( 78) | 0:59:22( 92) | 0:44:53( 89) | 2:13:53 |
| Age 30-34 Female | |||||||
| Bib | Name | Nat | Swim | Bike | Run | Total | |
| 1 | 1557 | PATRICIA GRBCIC | CRO | 0:27:04( 43) | 1:06:04( 59) | 0:49:30( 51) | 2:31:22 |
| Age 30-34 Male | |||||||
| Bib | Name | Nat | Swim | Bike | Run | Total | |
| 1 | 1477 | ANDREW WALLACE | GBR | 0:21:19( 40) | 0:54:28( 53) | 0:38:53( 37) | 1:59:22 |
| 2 | 1370 | GÁBOR GALAMB DR. | HUN | 0:22:23( 55) | 0:54:20( 51) | 0:38:49( 37) | 2:01:23 |
| 3 | 1486 | NIV MAROM | ISR | 0:22:04( 52) | 0:57:01( 78) | 0:37:06( 17) | 2:01:24 |
| 4 | 1483 | DRAGAN MILENKOVIC | CRO | 0:23:18( 68) | 0:57:21( 80) | 0:40:23( 57) | 2:07:10 |
| 5 | 1488 | RENE BURCHARD | GER | 0:27:19( 88) | 0:55:22( 69) | 0:41:06( 64) | 2:08:38 |
| 6 | 1482 | BRANIMIR LODETA | CRO | 0:28:55( 91) | 0:56:31( 76) | 0:43:06( 77) | 2:14:22 |
| 7 | 1484 | GEZA KISS | ROU | 0:30:21( 94) | 0:57:24( 80) | 0:47:38( 94) | 2:22:37 |
| 8 | 1485 | KAROLY GULYAS | HUN | 0:25:30( 82) | 1:02:31( 100) | 0:47:51( 94) | 2:22:47 |
| 9 | 1487 | PAVAO VLAHEK | CRO | 0:40:11( 110) | 1:02:03( 99) | 0:47:20( 91) | 2:36:26 |
| Age 35-39 Male | |||||||
| Bib | Name | Nat | Swim | Bike | Run | Total | |
| 1 | 1667 | DUNCAN HILL | GBR | 0:24:03( 56) | 0:54:28( 47) | 0:53:56( 103) | 2:17:21 |
| 2 | 1594 | LÁSZLÓ SZÁSZ DR. | HUN | 0:34:03( 111) | 0:58:50( 84) | 0:43:06( 62) | 2:22:11 |
| 3 | 1584 | LEVENTE KOCSIS DR. | HUN | 0:29:17( 89) | 0:57:50( 73) | 1:04:55( 112) | 2:39:24 |
| Age 40-44 Male | |||||||
| Bib | Name | Nat | Swim | Bike | Run | Total | |
| 1 | 1912 | RICHARD THOMAS | GBR | 0:22:53( 59) | 0:52:29( 39) | 0:38:34( 25) | 1:58:36 |
| 2 | 1920 | ROBERT CZIGÁNY | HUN | 0:21:20( 28) | 0:53:19( 55) | 0:39:56( 41) | 1:59:50 |
| 3 | 1921 | ZOLTÁN DR BÖHM | GER | 0:29:42( 122) | 0:55:56( 80) | 0:42:01( 70) | 2:13:09 |
| Age 45-49 Female | |||||||
| Bib | Name | Nat | Swim | Bike | Run | Total | |
| 1 | 2133 | ZSUZSANNA CZINA DR. | HUN | 0:35:33( 47) | 1:13:43( 45) | 1:03:03( 50) | 3:03:09 |
| Age 45-49 Male | |||||||
| Bib | Name | Nat | Swim | Bike | Run | Total | |
| 1 | 2105 | MARK HIRSCH | GBR | 0:20:37( 19) | 0:53:08( 26) | 0:38:20( 16) | 1:56:39 |
| 2 | 2126 | ROLAND HERMES | GER | 0:24:54( 65) | 0:56:05( 68) | 0:47:49( 95) | 2:14:41 |
| 3 | 2003 | GYULA HERR DR | HUN | 0:23:52( 53) | 0:57:16( 81) | 0:49:58( 103) | 2:18:56 |
| 4 | 2125 | BABS BUKUNOLA | GBR | 0:29:24( 106) | 1:01:12( 106) | 0:43:29( 70) | 2:19:56 |
| 5 | 1997 | KÁROLY EKÉS DR. | HUN | 0:25:58( 84) | 1:00:12( 100) | 0:52:10( 107) | 2:24:49 |
| 6 | 2127 | SZILÁRD KELEMEN | HUN | 0:33:30( 119) | 1:11:15( 123) | 0:52:03( 107) | 2:45:50 |
| Age 50-54 Female | |||||||
| Bib | Name | Nat | Swim | Bike | Run | Total | |
| 1 | 2353 | SHARISSE KYLE | CAN | 0:29:22( 40) | 1:02:20( 33) | 0:45:28( 12) | 2:23:52 |
| Age 50-54 Male | |||||||
| Bib | Name | Nat | Swim | Bike | Run | Total | |
| 1 | 2222 | GIOVANNI PICCHI | ITA | 0:21:22( 11) | 0:55:23( 46) | 0:42:28( 33) | 2:04:05 |
| 2 | 2305 | STEWART YATES | GBR | 0:22:07( 18) | 0:55:28( 48) | 0:43:42( 52) | 2:06:36 |
| 3 | 2293 | DEAN HARDIE | GBR | 0:27:27( 78) | 0:56:52( 65) | 0:42:54( 42) | 2:12:49 |
| 4 | 2208 | RÓBERT SCHRANZ | HUN | 0:36:44( 105) | 1:03:13( 94) | 0:49:18( 88) | 2:38:54 |
| 5 | 2199 | SZILÁRD KOVÁCS DR. | HUN | 0:27:46( 80) | 1:09:12( 109) | 1:00:49( 108) | 2:46:55 |
| Age 55-59 Female | |||||||
| Bib | Name | Nat | Swim | Bike | Run | Total | |
| 1 | 2488 | ANDREA SIPOS DR. | HUN | 0:31:13( 27) | 1:07:09( 26) | 0:57:20( 24) | 2:43:48 |
| Age 60-64 Male | |||||||
| Bib | Name | Nat | Swim | Bike | Run | Total | |
| 1 | 2541 | DAVID DAVIDSON | GBR | 0:24:56( 16) | 1:00:25( 26) | 0:49:18( 33) | 2:20:48 |
| 2 | 2554 | MIHÁLY DR BÁLINT | HUN | 0:35:58( 55) | 1:14:11( 58) | 1:06:43( 53) | 3:07:41 |
| Age 65-69 Male | |||||||
| Bib | Name | Nat | Swim | Bike | Run | Total | |
| 1 | 2621 | MANUEL CRUCES PRADO | ESP | 0:24:24( 1) | 1:03:58( 27) | 0:50:44( 18) | 2:26:45 |
| 2 | 2632 | MARSHALL WAKAT | USA | 0:32:01( 32) | 1:00:44( 13) | 0:49:40( 13) | 2:28:46 |
| 3 | 2585 | LASZLO POKA | HUN | 0:31:33( 30) | 1:21:13( 47) | 1:19:50( 46) | 3:25:26 |
| Age 70-74 Male | |||||||
| Bib | Name | Nat | Swim | Bike | Run | Total | |
| 1 | 2650 | JOACHIM FISCHER | GER | 0:34:44( 11) | 1:01:30( 2) | 0:56:37( 7) | 2:42:11 |


